| 01.01.19 | Kochel | Lainbachtal | Benediktbeuern | Herzogstand | 12,3 | 370 | 325 | Kochel - Benedigtbeuern über Lainbachtal und Gaststätte Herzogstand |
| 01.01.19 | Buchenhain | | Schäftlarn | Kloster Schäftlarn | 9,0 | 200 | 155 | Blutenburg - Planegg – Waldheim |
| 01.01.19 | Feldafing | Ilkahöhe | Tutzing | Ilkahöhe | 9,4 | 100 | 140 | Feldafing - Ilkahöhe – Tutzing |
| 01.01.19 | Starnberg | Andechs | Herrsching | Andechs | 19,8 | 285 | 335 | Starnberg - Andechs – Herrsching |
| 01.01.19 | Starnberg | Maising | Possenhofen | Georg Ludwig | | | | Starnberg - Maisinger Schlucht - Maisinge See – Possenhofen |
| 01.01.19 | Gauting | Leutstetten | Starnberg | Leutstetten | 13,4 | 130 | 130 | Gauting – Starnberg |
| 01.01.19 | Grafenaschau | | Murnau | | | | | Grafenaschau Murnau |
| 01.01.19 | Isartor | | Grosshesselohe | Waldwirtschaft | 12,0 | 120 | 65 | Isartor - Wawi – Grosshesselohe |
| 01.01.19 | Ismaning | | Alte Heide | Aumeister | 9,8 | 25 | 15 | Ismaning - Alte Heide |
| 01.01.19 | Starnberg | Maising | Possenhofen | Georg Ludwig | 8,3 | 145 | 95 | Starnberg - Maisinger Schlucht - Maisinge See – Possenhofen |
| 01.01.19 | Tutzing | | Seeshaupt | Seeseiten | 12,7 | 95 | 105 | Tutzing – Seeshaupt |
| 09.04.19 | Possenhofen | | Tutzing | | 9,3 | 270 | 300 | Possenhofen – Tutzing |
| 25.04.19 | | | | | | | | |
| 29.05.19 | Schöngeising | | Grafrath | Dampfschiff | 10,7 | 135 | 120 | Schöngeising Grafrath Versuchsgarten |
| 28.09.19 | Hechendorf | Andechs | Herrsching | Andechs | 14,0 | 505 | 525 | Hechendorf - Seefeld - Andechs – Herrsching |
| 19.08.22 | Stegen | | Herrsching | See Heimat | 12,6 | 275 | 330 | Stegen Herrsching |
| 19.11.22 | Bachern | Bergkirchen | Bachern | Pfeil | 11,8 | 260 | 270 | Bachern - Pfeil – Bachern |
| 24.02.23 | Lochham | Maria Eich | Freiham | Höffner | 9,9 | 30 | 35 | Lochham - Maria Eich - Freiham |
| 18.03.23 | Aubing | Aubinger Lohe | Lochhausen | Bienenheim | 8,4 | 55 | 65 | Aubing - Mosschwaige - Bienenheim – Lochhausen |
| 13.04.23 | Gmund | | Tegernsee | Bräustüberl | 8,7 | 365 | 345 | Gmund – Tegernsee |
| 12.05.23 | Garching | Bergl | Oberschleißheim | Bergl | 10,0 | 154 | 180 | Garching - Bergl – Oberschleißheim |
| 17.06.23 | Bad Tölz | | Lenggries | Floßwirt | 12,1 | 35 | 45 | Bad Tölz – Lenggrie |
| 20.07.23 | Starnberg | Maising | Starnberg | Georg Ludwig | 11,2 | 170 | 165 | Starnberg - Maising – Starnberg |
| 11.08.23 | Kochel | | Schlehdorf | Fischerwirt | 10,0 | 300 | 305 | Kochel – Schleedorf |
| 13.10.23 | Tutzing | Waldschmittschlucht | Tutzing | Ilkahöhe | 10,7 | 160 | 160 | Tutzing - Deixelfurter See - Ilkahöhe – Tutzin |
| 25.11.23 | Herrsching | | Andechs | Andechs | 8,6 | 200 | 200 | Herrsching - Andechs |
| 21.03.24 | Kochel | Moos | Benediktbeuern | Klosterwirtschaft | 8,5 | 20 | 20 | Kochel - Benediktbeuern |
| 26.04.24 | Dachau | Amper | Dachau | Pizzeria Picante | 10,5 | 50 | 50 | Dachau an der Amper und zum Schloss |
| 16.05.24 | Iffeldorf | Osterseen | | Waldhaus am Fohnsee | 13,9 | 155 | 155 | Osterseen |
| 15.06.24 | Blutenburg | | Grosshadern | Augustiner in Großhadern | 8,7 | 30 | 5 | Blutenburg - Planegg – Waldheim |
| 19.07.24 | Icking | Mahntal | Starnberg | Mahntal | 11,6 | 165 | 200 | Icking - Mahntal – Starnberg |
| 10.08.24 | Kreuzstrasse | Valley | Darching | Valley | 11,4 | 280 | 250 | Kreuzstrasse Valley Darching |
| 12.09.24 | Warngau | Reuthberg | Schaftlach | Reuthberg | 12,6 | 155 | 110 | Warngau - Reutberg – Schaftlach |
| 18.10.24 | Bachern | Bergkirchen | Bachern | Pfeil | 11,8 | 260 | 270 | Bachern - Pfeil – Bachern |
| 16.11.24 | Feldafing | Maising | Starnberg | Georg Ludwig | 12,4 | 175 | 240 | Feldafing - Maising – Starnberg |
| 11.12.24 | Herrsching | Andechs | Herrsching | Andechs | 8,6 | 200 | 200 | Herrsching - Andechs |
| 21.02.25 | Farchant | Kramerplateu | Garmisch | Windbeutelalm | 10,6 | 240 | 205 | Farchant - Kramerplateeauweg – Garmisch |
| 22.03.25 | Wessling | | Steinebach | Seppl | 9,0 | 135 | 140 | Wessling-Seppl-Steinebach |
| 24.04.25 | Türkenfeld | St. Ottilien | Geltendorf | St. Ottilien | 10,4 | 145 | 150 | Türkenfeld - St. Ottilien – Geltendorf |
| 24.05.25 | Warngau | Taubenberg | Warngau | Taubenberg | 10,4 | 295 | 295 | Warngau – Taubenberg |
| 26.06.25 | Murnau | Hagen | Murnau | Guglhör | 11,7 | 145 | 145 | Murnau - Hagen - Gugelhör |
| 18.07.25 | Diessen | Schatzberg | Diessen | Schatzbergalm | 9,9 | 265 | 265 | Diessen - Jungfernberg - Schatzberg – Diessen |
| 14.08.25 | Bernried | Nussberger Weiher | Bernried | Seeseiten | 13,6 | 165 | 165 | Bernried - Nußberger Weiher - Seeseiten – Bernried |
| 11.09.25 | Benediktbeuern | Kohlleiten | Kochel | Schmid von Kochel | 10,3 | 270 | 280 | Benediktbeuern - Kohlleite – Kochel |
| 11.10.25 | Vierkirchen | | Röhrmoos | Schönbrunn | 9,8 | 80 | 70 | Vierkirchen - Schönbrunn – Röhrmoos |
| 14.11.25 | Grünwald | | Kolumbusplatz | Hachinger Einkehr | 10,7 | 10 | 70 | Grünwald Kolumbusplatz |
| 10.12.25 | Herrsching | Andechs | Herrsching | Andechs | 8,6 | 200 | 200 | Herrsching - Andechs |
| 27.02.26 | Bachern | Bergkirchen | Bachern | Pfeil | 10,1 | 85 | 85 | Bachern Pfeil |
| 25.03.26 | Neuperlach Süd | Keferloh | Neuperlach | Keferloh | 14,1 | 60 | 60 | Neuperlach Keferloh |
| 25.04.26 | Schöngeising | Fürstenfeldbruck | Buchenau | Klosterstüberl Fürstenfeldbruck | 10,1 | 70 | 90 | Schöngeising Buchenau |
| 28.05.26 |
| 19.06.26 |
| 25.07.26 |
| 20.08.26 |
| 23.09.26 |
| 23.10.26 |
| 14.11.26 |
| 09.12.26 | | | | Andechs | | | | |